Wednesday, July 21st, 2010 | Author:

2011 Lib Tech Board Size (cm) Rider Weight (lbs) Waist Width (mm) Boot Size (US)
Cygnus X1-BTX 157 110+  253  8.5-10.5
Cygnus X1-BTX 161 125+  256  8.5-10.5
Banana Magic BTX 152 110+  251  8.5-10.5
Banana Magic BTX 157 120+  254  8.5-10.5
Banana Magic BTX – Wide 158 120+  264  10.5+
Dark Series C2BTX 155 110+  247  8.5-10.5
Dark Series C2BTX 158 110+  251  8.5-10.5
Dark Series C2BTX 161 120+  251  8.5-10.5
Dark Series C2BTX 164 125+  257  8.5-10.5
Dark Series C2BTX – Wide 155 120+  261  10.5+
Dark Series C2BTX – Wide 158 120+  263  10.5+
Dark Series C2BTX - Wide 161 130+  263  10.5+
Dark Series C2BTX – Wide 164 135+  265  10.5+
T. Rice Banana Hammock TTTR 160 50+  305  8.5-10.5+
T. Rice Banana Hammock TTTR 164.5 60+    10.5+
Skunk Apes C2BTX – Wide 157 120+  268  10.5+
Skunk Apes C2BTX – Wide 161 130+  268  10.5+
Skunk Apes C2BTX – Wide 165 140+  268  10.5+
Skunk Apes C2BTX – Wide 169 140+  268  10.5+
Skunk Apes C2BTX – Wide 172 150+  268  10.5+
Skunk Apes C2BTX – Wide 180 150+  268  10.5+
1986 Snow Mullet BTX 156 90+  250  8.5-10.5
1986 Snow Mullet BTX 160 100+  253  8.5-10.5
1986 Snow Mullet BTX 165 110+  261  10.5+
1986 Snow Mullet BTX 172 120+  261  10.5+
TRS C2BTX 154 100+  253  8.5-10.5
TRS C2BTX 157 105+  253  8.5-10.5
TRS C2BTX 159 125+  253  8.5-10.5
TRS C2BTX 162 130+  256  8.5-10.5
TRS C2BTX 167 140+  263  8.5-10.5
TRS C2BTX – Slim 148 70+    8.5 – or smaller
TRS C2BTX – Slim 151 85+    8.5 – or smaller
T. Rice Pro C2BTX – Horsepower (HP) 153 100+  253  8.5-10.5
T. Rice Pro C2BTX – Horsepower (HP) 157 110+  258  8.5-10.5
T. Rice Pro C2BTX – Horsepower (HP) 161.5 120+  260  8.5-10.5+
T. Rice Pro C2BTX – Horsepower (HP) 164.5 130+  262  10.5+
T. Rice Pro Models C2BTX 153 100+  253  8.5-10.5
T. Rice Pro Models C2BTX 157 110+  258  8.5-10.5
T. Rice Pro Models C2BTX 161.5 120+  260  8.5-10.5+
T. Rice Pro Models C2BTX 164.5 130+  262  10.5+
Jamie Lynn C2BTX 151 80+  247  8.5-10.5
Jamie Lynn C2BTX 154 85+  247  8.5-10.5
Jamie Lynn C2BTX 157 100+  251  8.5-10.5
Jamie Lynn C2BTX 160 115+  254  8.5-10.5
Jamie Lynn C2BTX – Wide 157 115+  259  10.5+
Mark Landvik “Lando” C2BTX – Wide 157 115+  259  10.5+
MC Kink BTX 153 100+  255  8.5-10.5
MC Kink BTX 157 105+  259  8.5-10.5
Skate Banana BTX - Narrow  148 65+  242  8.5 or smaller
Skate Banana BTX -  Narrow 151 80+  245  8.5 or smaller
Skate Banana BTX 149 80+    8.5-10.5
Skate Banana BTX 152 85+  252  8.5-10.5
Skate Banana BTX 154 90+    8.5-10.5
Skate Banana BTX 156 100+  255  8.5-10.5
Skate Banana BTX 159 120+  255  8.5-10.5
Skate Banana BTX – Wide  153 90+  265  10.5+
Skate Banana BTX – Wide  156 100+  265  10.5+
Skate Banana BTX – Wide  159 120+  265  10.5+
Box Scratcher BTX 147 95+  252  8.5-10.5
Burtner’s Box Scratcher BTX 151 95+  252  8.5-10.5
Voila T. Rice Pro C2BTX Mono Ski Split Board 164.5 130+    8.5-10.5+

The 2011 Lib Tech Snowboards are almost here the wait is worth it Check back soon and get yours here.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply